Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Единая диспетчерская +7 (4932)36-09-09 круглосуточно
Адрес: 153002, г.Иваново, пр. Ленина, д. 23, пом. 1002
Офис: пн.-пт. с 8:00 до 17:00
ivanovogkh@mail.ru
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Крутицкая, д. 7 |
|---|---|
| Управляющая компания/РЦ | ООО ГК "ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ" |
| Код дома по ФИАС | 324d75e2-55bb-4c01-84a3-c1a5db1591d3 |
| ОКТМО | не задано |
| Кадастровый номер | 37:24:010102:326 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | 2021 |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Стадия жизненного цикла | не задано |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | не задано |
| Тип проекта здания | не задано |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | не задано |
| Количество подземных этажей | 0 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 129 |
| Количество нежилых помещений | 34 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 12416.9 |
| Общая площадь жилых помещений | 8513 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 1744.2 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 2159.7 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
| Количество балконов | не задано |
| Количество лоджий | не задано |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
| Общий износ здания | 0 |
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
| Кол-во подъездов | 0 |
| Кол-во этажей, мин. | не задано |
| Кол-во этажей, макс. | не задано |
| Общее кол-во помещений | 163 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 129 |
| Количество нежилых помещений | 34 |
| Год постройки | 2021 |
| Кадастровый номер | не задано |
|---|
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО ГК "ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ" |
|---|---|
| Дата начала управления | 1 марта 2026 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 19 октября 2025 г. |
| Файлы | (не задано) |
Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют.
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
| Управляющая компания/РЦ | ООО ГК "ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ" |
| Дата ввода в эксплуатацию | 14.07.2026 г. |
Электронный паспорт дома |
| ЭПД ул. Крутицкая, д. 7 |
| Лицевой счет | Квартира | Сумма задолженности |
|---|---|---|
| 3704300101 | кв. 1 | 3 442,19 руб. |
| 3704300301 | кв. 3 | 1 609,54 руб. |
| 3704300601 | кв. 6 | 5 226,89 руб. |
| 3704301001 | кв. 10 | 2 840,61 руб. |
| 3704301101 | кв. 11 | 3 430,24 руб. |
| 3704301201 | кв. 12 | 6 491,78 руб. |
| 3704301301 | кв. 13 | 6 575,77 руб. |
| 3704301401 | кв. 14 | 1 736,75 руб. |
| 3704301501 | кв. 15 | 1 756,95 руб. |
| 3704301601 | кв. 16 | 6 445,03 руб. |
| 3704301901 | кв. 19 | 13 482,98 руб. |
| 3704302101 | кв. 21 | 6 460,61 руб. |
| 3704302501 | кв. 25 | 1 782,20 руб. |
| 3704302701 | кв. 27 | 6 210,95 руб. |
| 3704302901 | кв. 29 | 11 142,20 руб. |
| 3704303001 | кв. 30 | 3 426,25 руб. |
| 3704303101 | кв. 31 | 3 361,15 руб. |
| 3704303601 | кв. 36 | 3 296,06 руб. |
| 3704303901 | кв. 39 | 5 664,25 руб. |
| 3704304101 | кв. 41 | 1 653,39 руб. |
| 3704304201 | кв. 42 | 3 214,66 руб. |
| 3704304301 | кв. 43 | 3 553,73 руб. |
| 3704304601 | кв. 46 | 2 772,87 руб. |
| 3704304701 | кв. 47 | 6 998,94 руб. |
| 3704305001 | кв. 50 | 21 207,60 руб. |
| 3704305101 | кв. 51 | 5 375,67 руб. |
| 3704305401 | кв. 54 | 1 410,44 руб. |
| 3704305501 | кв. 55 | 1 478,26 руб. |
| 3704305901 | кв. 59 | 1 573,70 руб. |
| 3704306001 | кв. 60 | 1 653,39 руб. |
| 3704306601 | кв. 66 | 5 215,08 руб. |
| 3704306801 | кв. 68 | 10 892,53 руб. |
| 3704306901 | кв. 69 | 13 482,98 руб. |
| 3704307001 | кв. 70 | 3 195,16 руб. |
| 3704307101 | кв. 71 | 1 585,65 руб. |
| 3704307401 | кв. 74 | 1 581,65 руб. |
| 3704307801 | кв. 78 | 2 243,01 руб. |
| 3704308001 | кв. 80 | 1 701,05 руб. |
| 3704308301 | кв. 83 | 8 003,00 руб. |
| 3704308601 | кв. 86 | 6 172,28 руб. |
| 3704308701 | кв. 87 | 1 705,17 руб. |
| 3704309201 | кв. 92 | 10 710,01 руб. |
| 3704309301 | кв. 93 | 10 701,92 руб. |
| 3704310001 | кв. 100 | 1 597,60 руб. |
| 3704310201 | кв. 102 | 10 845,73 руб. |
| 3704310301 | кв. 103 | 3 069,35 руб. |
| 3704310401 | кв. 104 | 4 646,99 руб. |
| 3704310901 | кв. 109 | 1 792,80 руб. |
| 3704311001 | кв. 110 | 1 565,73 руб. |
| 3704311101 | кв. 111 | 2 274,88 руб. |
| 3704311501 | кв. 115 | 3 239,07 руб. |
| 3704311901 | кв. 119 | 3 222,75 руб. |
| 3704312101 | кв. 121 | 10 876,87 руб. |
| 3704312201 | кв. 122 | 10 482,16 руб. |
| 3704312301 | кв. 123 | 8 048,79 руб. |
| 3704312401 | кв. 124 | 8 040,67 руб. |
| 3704312501 | кв. 125 | 10 490,29 руб. |
| 3704312601 | кв. 126 | 10 482,16 руб. |
| 3704312701 | кв. 127 | 8 048,79 руб. |
| 3704312801 | кв. 128 | 3 936,22 руб. |
| 3704312901 | кв. 129 | 5 135,40 руб. |