Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Единая диспетчерская +7 (4932)36-09-09 круглосуточно
Адрес: 153002, г.Иваново, пр. Ленина, д. 23, пом. 1002
Офис: пн.-пт. с 8:00 до 17:00
ivanovogkh@mail.ru
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Танкиста Белороссова, д. 24 |
|---|---|
| Управляющая компания/РЦ | ООО ГК "ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ" |
| Код дома по ФИАС | ab843597-b92d-472b-b076-b8aee63e23d0 |
| ОКТМО | не задано |
| Кадастровый номер | не задано |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Стадия жизненного цикла | не задано |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | не задано |
| Тип проекта здания | не задано |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | не задано |
| Количество подземных этажей | 0 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 120 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 3268.3 |
| Общая площадь жилых помещений | 3268.3 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | не задано |
| Площадь подъездов | 2 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
| Количество балконов | не задано |
| Количество лоджий | не задано |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
| Общий износ здания | 0 |
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
| Кол-во подъездов | 0 |
| Кол-во этажей, мин. | не задано |
| Кол-во этажей, макс. | не задано |
| Общее кол-во помещений | 120 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 120 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Год постройки | не задано |
| Кадастровый номер | не задано |
|---|
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО ГК "ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ" |
|---|---|
| Дата начала управления | 1 февраля 2025 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 14 декабря 2024 г. |
| Файлы | (не задано) |
Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют.
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
| Управляющая компания/РЦ | ООО ГК "ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ" |
| Дата ввода в эксплуатацию | 14.07.2026 г. |
22.07.2026 г., 09:00
Горячее водоснабжение
Время включения (план) – 22.07.2026 г., 16:00
06.07.2026 г., 00:01
Горячее водоснабжение
Время включения (план) – 19.07.2026 г., 23:59
Электронный паспорт дома |
| ЭПД ул. Танкиста Белороссова, д. 24 |
| Лицевой счет | Квартира | Сумма задолженности |
|---|---|---|
| 3703800101 | кв. 1 | 612,66 руб. |
| 3703800201 | кв. 2 | 643,30 руб. |
| 3703800301 | кв. 3 | 912,86 руб. |
| 3703800901 | кв. 9 | 912,86 руб. |
| 3703801101 | кв. 11 | 646,37 руб. |
| 3703801301 | кв. 13 | 9 227,28 руб. |
| 3703801401 | кв. 14 | 10 425,18 руб. |
| 3703801501 | кв. 15 | 14 624,81 руб. |
| 3703802101 | кв. 21 | 1 875,84 руб. |
| 3703802901 | кв. 29 | 4,76 руб. |
| 3703803001 | кв. 30 | 909,82 руб. |
| 3703803101 | кв. 31 | 906,76 руб. |
| 3703803701 | кв. 37 | 643,30 руб. |
| 3703804301 | кв. 43 | 915,93 руб. |
| 3703804401 | кв. 44 | 1 807,53 руб. |
| 3703804501 | кв. 45 | 882,24 руб. |
| 3703804601 | кв. 46 | 12 671,53 руб. |
| 3703804801 | кв. 48 | 10 524,07 руб. |
| 3703805201 | кв. 52 | 971,08 руб. |
| 3703805401 | кв. 54 | 1 857,18 руб. |
| 3703806001 | кв. 60 | 643,30 руб. |
| 3703806301 | кв. 63 | 2 167,74 руб. |
| 3703806801 | кв. 68 | 915,93 руб. |
| 3703806901 | кв. 69 | 8 415,43 руб. |
| 3703807101 | кв. 71 | 658,62 руб. |
| 3703807201 | кв. 72 | 667,80 руб. |
| 3703807301 | кв. 73 | 5 604,58 руб. |
| 3703807302 | кв. 73 | 2 020,30 руб. |
| 3703807701 | кв. 77 | 1 533,74 руб. |
| 3703807801 | кв. 78 | 1 789,44 руб. |
| 3703808001 | кв. 80 | 891,44 руб. |
| 3703809001 | кв. 90 | 876,13 руб. |
| 3703809101 | кв. 91 | 3 817,97 руб. |
| 3703809401 | кв. 94 | 928,19 руб. |
| 3703809501 | кв. 95 | 1 318,58 руб. |
| 3703809801 | кв. 98 | 646,37 руб. |
| 3703809901 | кв. 99 | 1 038,46 руб. |
| 3703810302 | кв. 103 | 2 069,46 руб. |
| 3703810303 | кв. 103 | 5 826,89 руб. |
| 3703810401 | кв. 104 | 934,32 руб. |
| 3703810801 | кв. 108 | 10 326,43 руб. |
| 3703810901 | кв. 109 | 1 279,58 руб. |
| 3703811001 | кв. 110 | 643,30 руб. |
| 3703811101 | кв. 111 | 1 059,93 руб. |
| 3703811501 | кв. 115 | 922,08 руб. |
| 3703811701 | кв. 117 | 1 975,21 руб. |
| 3703811901 | кв. 119 | 631,07 руб. |
| 3703812001 | кв. 120 | 637,18 руб. |