Дом: ул. Свободы, д. 21
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Свободы, д. 21 |
|---|---|
| Управляющая компания | ООО ГК "ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ" |
| Код дома по ФИАС | b1c02568-24e4-45b2-a38d-5ed56a211011 |
| ОКТМО | 24701000001 |
| Кадастровый номер | 37:24:030335:1668 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | 2016 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
| Стадия жизненного цикла | не задано |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | не задано |
| Тип проекта здания | не задано |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 15 |
| Количество подземных этажей | 1 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 183 |
| Количество нежилых помещений | 2 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 12126 |
| Общая площадь жилых помещений | 8664.4 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 137.5 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 3324.1 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
| Количество балконов | не задано |
| Количество лоджий | не задано |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 0,00 |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | Жилые помещения со всеми видами благоустройства |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
| Общий износ здания | 0 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 01.01.2018 г. |
| Кол-во подъездов | 0 |
| Кол-во этажей, мин. | 15 |
| Кол-во этажей, макс. | 15 |
| Общее кол-во помещений | 185 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 183 |
| Количество нежилых помещений | 2 |
| Год постройки | 2016 |
Земельный участок
| Кадастровый номер | 37:24:030335 |
|---|---|
| Площадь | 510,00 м² |
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
Сведения о договоре управления отсутствуют.
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | 0 |
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
| Управляющая компания | ООО ГК "ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ" |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.2017 г. |
Электронный паспорт дома |
| ЭПД ул. Свободы, д. 21 |
Список должников
(Задолженность актуальна на январь 2026 г.)
| Лицевой счет | Квартира | Сумма задолженности |
|---|---|---|
| 3704000601 | кв. 6 | 19 536,69 руб. |
| 3704001301 | кв. 13 | 7 088,18 руб. |
| 3704002701 | кв. 27 | 7 702,45 руб. |
| 3704002901 | кв. 29 | 21 931,44 руб. |
| 3704003201 | кв. 32 | 5 065,20 руб. |
| 3704003901 | кв. 39 | 2 468,91 руб. |
| 3704004001 | кв. 40 | 2 000,86 руб. |
| 3704004601 | кв. 46 | 40 189,95 руб. |
| 3704005601 | кв. 56 | 20 209,72 руб. |
| 3704005701 | кв. 57 | 5 393,16 руб. |
| 3704007401 | кв. 74 | 3 074,09 руб. |
| 3704007501 | кв. 75 | 21 628,22 руб. |
| 3704008501 | кв. 85 | 7 282,54 руб. |
| 3704009401 | кв. 94 | 1 067,21 руб. |
| 3704009801 | кв. 98 | 28 929,14 руб. |
| 3704010401 | кв. 104 | 2 897,26 руб. |
| 3704011401 | кв. 114 | 2 438,73 руб. |
| 3704012001 | кв. 120 | 12 274,68 руб. |
| 3704012701 | кв. 127 | 10 633,91 руб. |
| 3704014001 | кв. 141 | 218,32 руб. |
| 3704014201 | кв. 143 | 3 103,56 руб. |
| 3704017001 | кв. 170 | 9 999,87 руб. |
| 3704017201 | кв. 172 | 2 224,38 руб. |
| 3704018101 | кв. 181 | 6 125,70 руб. |
| 3704018201 | кв. 182 | 22 693,98 руб. |
| 3704018301 | кв. 183 | 2 475,78 руб. |
| 3704018401 | кв. 184 | 2 230,30 руб. |