Дом: ул. Рабфаковская, д. 36
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Рабфаковская, д. 36 |
|---|---|
| Управляющая компания | ООО ГК "ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ" |
| Код дома по ФИАС | e211c476-6b0f-484a-84ca-4902ee9d513e |
| ОКТМО | 24701000001 |
| Кадастровый номер | не задано |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Стадия жизненного цикла | не задано |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | не задано |
| Тип проекта здания | не задано |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | не задано |
| Количество подземных этажей | 0 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 47 |
| Количество нежилых помещений | 6 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 4410.1 |
| Общая площадь жилых помещений | 3450.3 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 959.8 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | не задано |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
| Количество балконов | не задано |
| Количество лоджий | не задано |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
| Общий износ здания | 0 |
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
| Кол-во подъездов | 0 |
| Кол-во этажей, мин. | не задано |
| Кол-во этажей, макс. | не задано |
| Общее кол-во помещений | 53 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 47 |
| Количество нежилых помещений | 6 |
| Год постройки | не задано |
Земельный участок
| Кадастровый номер | не задано |
|---|
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
Сведения о договоре управления отсутствуют.
Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют.
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
| Управляющая компания | ООО ГК "ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ" |
| Дата ввода в эксплуатацию | 28.02.2026 г. |
Электронный паспорт дома |
| ЭПД ул. Рабфаковская, д. 36 |
Список должников
(Задолженность актуальна на январь 2026 г.)
| Лицевой счет | Квартира | Сумма задолженности |
|---|---|---|
| 3703700201 | кв. 2 | 3 669,22 руб. |
| 3703700301 | кв. 3 | 3 091,69 руб. |
| 3703700401 | кв. 4 | 3 707,71 руб. |
| 3703700501 | кв. 5 | 3 037,79 руб. |
| 3703700601 | кв. 6 | 4 511,39 руб. |
| 3703700701 | кв. 7 | 3 037,79 руб. |
| 3703700801 | кв. 8 | 20 518,26 руб. |
| 3703701101 | кв. 11 | 3 083,97 руб. |
| 3703701301 | кв. 13 | 3 053,18 руб. |
| 3703701401 | кв. 14 | 2 150,68 руб. |
| 3703701501 | кв. 15 | 3 669,22 руб. |
| 3703701601 | кв. 16 | 3 368,90 руб. |
| 3703701801 | кв. 18 | 3 703,86 руб. |
| 3703701901 | кв. 19 | 3 341,94 руб. |
| 3703702001 | кв. 20 | 9 980,12 руб. |
| 3703702101 | кв. 21 | 3 669,22 руб. |
| 3703702201 | кв. 22 | 3 384,31 руб. |
| 3703702301 | кв. 23 | 46 985,03 руб. |
| 3703702401 | кв. 24 | 3 530,60 руб. |
| 3703702501 | кв. 25 | 3 384,31 руб. |
| 3703702601 | кв. 26 | 2 174,18 руб. |
| 3703702701 | кв. 27 | 6 016,90 руб. |
| 3703702801 | кв. 28 | 2 198,43 руб. |
| 3703702901 | кв. 29 | 2 179,20 руб. |
| 3703703001 | кв. 30 | 2 132,99 руб. |
| 3703703201 | кв. 32 | 2 206,14 руб. |
| 3703703301 | кв. 33 | 6 049,69 руб. |
| 3703703501 | кв. 35 | 2 725,21 руб. |
| 3703703601 | кв. 36 | 2 129,14 руб. |
| 3703703701 | кв. 37 | 2 217,73 руб. |
| 3703703801 | кв. 38 | 2 213,85 руб. |
| 3703704101 | кв. 41 | 2 233,10 руб. |
| 3703704201 | кв. 42 | 2 079,09 руб. |
| 3703704301 | кв. 43 | 2 629,66 руб. |
| 3703704401 | кв. 44 | 2 221,11 руб. |
| 3703704501 | кв. 45 | 2 079,09 руб. |
| 3703704601 | кв. 46 | 2 629,66 руб. |
| 3703704701 | кв. 47 | 2 229,26 руб. |
| 3703704801 | кв. 48 | 2 194,50 руб. |