Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Единая диспетчерская +7 (4932)36-09-09 круглосуточно
Адрес: 153002, г.Иваново, пр. Ленина, д. 23, пом. 1002
Офис: пн.-пт. с 8:00 до 17:00
ivanovogkh@mail.ru
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. 4-я Деревенская, д. 24 корп. 4 |
|---|---|
| Управляющая компания/РЦ | ООО ЕГС "ДОМ-СЕРВИС" |
| Код дома по ФИАС | не задано |
| ОКТМО | не задано |
| Кадастровый номер | 37:24:020445:77 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Стадия жизненного цикла | не задано |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | не задано |
| Тип проекта здания | не задано |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 2 |
| Количество подземных этажей | 0 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 16 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 969.9 |
| Общая площадь жилых помещений | 728.2 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 241.7 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,00 |
| Количество балконов | не задано |
| Количество лоджий | не задано |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
| Общий износ здания | 0 |
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во этажей, мин. | 2 |
| Кол-во этажей, макс. | 2 |
| Общее кол-во помещений | 16 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 16 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Год постройки | не задано |
| Кадастровый номер | не задано |
|---|
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
Сведения о договоре управления отсутствуют.
Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют.
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
| Управляющая компания/РЦ | ООО ЕГС "ДОМ-СЕРВИС" |
| Дата ввода в эксплуатацию | 15.05.2026 г. |
Электронный паспорт дома |
| ЭПД ул. 4-я Деревенская, д. 24 корп. 4 |
| Лицевой счет | Квартира | Сумма задолженности |
|---|---|---|
| 20500103 | кв. 1 | 5 406,67 руб. |
| 20500201 | кв. 2 | 5 046,21 руб. |
| 20500301 | кв. 3 | 4 644,18 руб. |
| 20500401 | кв. 4 | 5 448,26 руб. |
| 20500501 | кв. 5 | 5 628,48 руб. |
| 20500601 | кв. 6 | 8 622,94 руб. |
| 20500701 | кв. 7 | 8 300,82 руб. |
| 20500801 | кв. 8 | 7 028,67 руб. |
| 20500901 | кв. 9 | 5 545,30 руб. |
| 20501001 | кв. 10 | 5 073,95 руб. |
| 20501101 | кв. 11 | 4 907,59 руб. |
| 20501201 | кв. 12 | 5 309,63 руб. |
| 20501301 | кв. 13 | 5 586,88 руб. |
| 20501401 | кв. 14 | 8 498,17 руб. |
| 20501501 | кв. 15 | 7 612,22 руб. |
| 20501601 | кв. 16 | 8 345,67 руб. |